![]() |
|
|
|
|||||
| Fuso orario | Moneta | ||||
| Sei ore in meno rispetto all'Italia | lempira 1 euro = 22,36 hnl 09.2004 | ||||
| indirizzi internet | monete e banconote in circolazione | ||||
| .hn | Altri link | ||||
| prefisso telefonico | |||||
| +504 | |||||
| Lingua ufficiale | |||||
| Spagnolo | |||||
| Pericolosita' per un viaggio | |||||
| Sconsigliata la visita di tegucigalpa per la presenza nella capitale di delinquenza giovanile("maras"). Consigliate alcune zone turistiche del paese. | |||||
| Documenti di viaggio | |||||
| Passaporto senza visto per soggiorno turistico fino a 90 giorni. | |||||
| Descrizione cosa c'è da vedere | |||||
| Tegucigalpa
si trova nel sud del paese,econta circa 810.000 abitanti. Possiede interessanti monumenti d'arte e di storia, tra cui il Palazzo Presidenziale (1919) e la Cattedrale del XVIII secolo, con rimarchevoli esempi di arte coloniale spagnola. |
|||||
la
posizione dell'honduras in america centrale |
Indirizzi web utili | ||||
| Ambasciata italiana
a Tegucigalpa e.mail ambtegu@multivisionhn.net |
|||||
| Web www.ambitalia-hunduras.org |
|||||
|
|||||
|
|
|||||
| Aggiornato 01.10.2009 | |||||